いっぱん
こんにちは、一般人投資家の「いっぱん」です。
今日の内容は以下のとおりです。
株価下落で割安になった高配当銘柄
銘柄名・コード | 現在の株価 | 配当利回り | PER | PBR | 年高からの下落率 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|---|
川崎汽船・9107 | 2,094.5円 | 4.77% | 5.7倍 | 0.85倍 | −25% | 1兆4千億円 |
神戸製鋼・5406 | 1,544円 | 5.83% | 5.1倍 | 0.55倍 | −29% | 6千1百億円 |
トヨタ紡・3116 | 1,926円 | 4.46% | 8.0倍 | 0.77倍 | −27% | 3千6百億円 |
INPEX・1605 | 1,999円 | 4.30% | 6.3倍 | 0.56倍 | −24% | 2兆5千億円 |
奥村組・1833 | 3,820円 | 5.23% | 16.5倍 | 0.77倍 | −28% | 1千5百億円 |
日立建機・6305 | 3,419円 | 5.12% | 9.1倍 | 0.94倍 | −30% | 7千3百億円 |
野村不・3231 | 3,764円 | 4.38% | 9.3倍 | 0.88倍 | −18% | 6千9百億円 |
本田技研・7267 | 1,291円 | 5.26% | 6.3倍 | 0.48倍 | −34% | 6兆8千億円 |
インフロニア・5076 | 1,208円 | 4.96% | 7.8倍 | 0.61倍 | −27% | 3千3百億円 |
ジェイテクト・6473 | 1,060.5円 | 4.71% | 18.2倍 | 0.46倍 | −28% | 3千6百億円 |
いっぱん
調べればまだまだありそうですが、今日のところはこの辺りで。
皆さんの参考になりましたら幸いです🐰
コメント