
いっぱん
こんにちは、一般人投資家の「いっぱん」です。
今回はNISAの様々なランキングをご紹介します。
国内株式(週間買付金額)ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在の株価 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 154.5 |
2 | ↑ | 7013 | IHI | 2,818 |
3 | → | 9432 | NTT | 152.8 |
4 | NEW | 7011 | 三菱重工業 | 4,037 |
5 | ↑ | 5016 | JX金属 | 2,102 |
6 | ↓ | 9433 | KDDI | 2,354.5 |
7 | ↑ | 7203 | トヨタ自動車 | 2,898.5 |
8 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,285 |
9 | ↓ | 9104 | 商船三井 | 4,347 |
10 | ↓ | 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 19,450 |

いっぱん
1位のソニーフィナンシャルは、株価が低く買いやすいため、人気となっていますね。
「金」が注目されていることから、10位の純金上場信託が買われているようです。
私は最近KDDIを買い集めているのですが、株価を下げるようなら、トヨタ自動車も買っていきたいです。
国内株式(週間保有残高)ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在の株価 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 9432 | NTT | 152.8 |
2 | → | 8058 | 三菱商事 | 3,577 |
3 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,285 |
4 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 4,904 |
5 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 2,898.5 |
6 | → | 1605 | INPEX | 2,675 |
7 | ↑ | 7011 | 三菱重工業 | 4,037 |
8 | ↓ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,991 |
9 | ↓ | 4661 | オリエンタルランド | 3,571 |
10 | → | 9434 | ソフトバンク | 214.9 |

いっぱん
保有残高ランキングになると、顔ぶれが大物だらけになりますね😊
投資信託(週間買付金額)ランキング
順位 | 前週比 | ファンド名 | 基準価額 (円) | 純資産 (百万円) |
---|---|---|---|---|
1 | → | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 31,650 | 8,021,462 |
2 | → | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 37,623 | 9,019,231 |
3 | → | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 34,407 | 2,448,640 |
4 | → | iFreeNEXT FANG+インデックス | 85,212 | 901,550 |
5 | → | SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 22,077 | 159,559 |
6 | → | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 25,152 | 381,609 |
7 | ↑ | ニッセイNASDAQ100インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 22,852 | 387,741 |
8 | ↑ | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 23,599 | 217,829 |
9 | NEW | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 32,048 | 870,608 |
10 | ↓ | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 21,523 | 363,688 |

いっぱん
1位のオルカンと2位のS&P500が圧倒的人気ですね。
私はS&P500派です!
米国株式(週間買付金額)ランキング
順位 | 前週比 | ティッカー | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | NVDA | エヌビディア | 半導体 |
2 | ↓ | SOFI | ソーファイ テクノロジーズ A | 金融サービスプラットフォーム |
3 | ↑ | RGTI | リゲッティ コンピューティング | 量子コンピュータ |
4 | NEW | AMD | アドバンスト マイクロ デバイシズ | 半導体 |
5 | NEW | VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 電話通信 |
6 | ↓ | PLTR | パランティア テクノロジーズ A | ソフトウェア開発 |
7 | ↓ | IONQ | IonQ Inc | 量子コンピュータ |
8 | NEW | IREN | IREN | 再生可能エネルギー |
9 | ↓ | TSLA | テスラ | 電気自動車 |
10 | NEW | AVGO | ブロードコム | 半導体 |

いっぱん
量子コンピュータ関連は少しだけ持っているのですが、もっと買い増ししたいなぁ。
※本記事のランキングは、SBI証券のデータを基に作成しています。
⏬《松井証券の口座開設はこちらから》⏬
《松井証券がおすすめの理由はこちらの記事をご覧ください(過去ブログ)》
コメント