こんにちは「一般人投資家」です🐰
東証プライム市場における、2024年8月9日終値時点の、高配当銘柄ランキングとなります。直近の株価下落により、魅力的な高配当銘柄が増えています。一緒に確認しておきましょうね!
1位 8007 高島 7.26%
2位 4845 スカラ 6.52%
3位 8897 ミラースHD 6.32%
4位 6817 スミダコーポレーション 6.17%
5位 9104 商船三井 6.13%
6位 7201 日産自動車 6.09%
7位 7226 極東開発 6.04%
8位 5411 JFEホールディングス 5.97%
9位 5208 有沢製作所 5.92%
10位 5451 淀川製鋼所 5.87%
11位 5410 合同製鐵 5.86%
12位 2148 ITメディア 5.86%
13位 6539 MSジャパン 5.85%
14位 3284 フージャースHD 5.84%
15位 5444 大和工業 5.83%
16位 9744 メイテックグループHD 5.83%
17位 8137 サンワテクノス 5.81%
18位 7239 タチエス 5.80%
19位 9101 日本郵船 5.74%
20位 5351 品川リフラクトリーズ 5.72%
21位 7467 萩原電気HD 5.72%
22位 1890 東洋建設 5.70%
23位 3486 グローバル・リンク・マネジメント 5.68%
24位 6419 マースグループホールディングス 5.65%
25位 8999 グランディハウス 5.63%
26位 7956 ピジョン 5.59%
27位 1898 世紀東急工業 5.58%
28位 1833 奥村組 5.58%
29位 2146 UTグループ 5.56%
30位 8011 三陽商会 5.55%
31位 3458 シーアールイー 5.55%
32位 5406 神戸製鋼所 5.52%
33位 5357 ヨータイ 5.48%
34位 7236 ティラド 5.48%
35位 1814 大末建設 5.47%
36位 9386 日本コンセプト 5.45%
37位 8130 サンゲツ 5.45%
38位 5949 ユニプレス 5.43%
39位 7231 トピー工業 5.42%
40位 1719 安藤・間 5.41%
41位 6844 新電元工業 5.40%
42位 2715 エレマテック 5.40%
43位 5938 LIXIL 5.40%
44位 8150 三信電気 5.38%
45位 6535 アイモバイル 5.37%
46位 7433 伯東 5.37%
47位 8070 東京産業 5.37%
48位 6464 ツバキ・ナカシマ 5.35%
49位 1870 矢作建設工業 5.35%
50位 5440 共英製鋼 5.34%
配当利回りが5%を超える銘柄がゴロゴロ出ています。9月の配当取りに向けて、計画を立てておきましょうね🐰
コメント